Gestion des rapports : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | =Présentation= | ||
+ | A chaque fois qu'OpenFlyers développe un nouveau rapport à la demande d'un client, l'équipe rajoute ce rapport dans la [[OF_doc-en:Export_generator_3|liste des rapports]]. Nous invitons également les clients ayant développé leurs propres rapports à les rajouter dans cette liste. | ||
+ | |||
+ | Seuls les rapports présents dans cette liste bénéficient de nos mises à jour lors de changement de version. | ||
+ | |||
=Configurer les rapports visibles pour les utilisateurs= | =Configurer les rapports visibles pour les utilisateurs= | ||
Pour rendre tous les rapports visibles à un profil d'utilisateurs, cela se paramètre en attribuant le droit [[Profile-management3#G.C3.A9n.C3.A9ralit.C3.A9s_Admin|Visualiser les rapports]] au profil souhaité. Les rapports seront alors visible côté admin. | Pour rendre tous les rapports visibles à un profil d'utilisateurs, cela se paramètre en attribuant le droit [[Profile-management3#G.C3.A9n.C3.A9ralit.C3.A9s_Admin|Visualiser les rapports]] au profil souhaité. Les rapports seront alors visible côté admin. |
Version du 18 janvier 2014 à 10:07
Présentation
A chaque fois qu'OpenFlyers développe un nouveau rapport à la demande d'un client, l'équipe rajoute ce rapport dans la liste des rapports. Nous invitons également les clients ayant développé leurs propres rapports à les rajouter dans cette liste.
Seuls les rapports présents dans cette liste bénéficient de nos mises à jour lors de changement de version.
Configurer les rapports visibles pour les utilisateurs
Pour rendre tous les rapports visibles à un profil d'utilisateurs, cela se paramètre en attribuant le droit Visualiser les rapports au profil souhaité. Les rapports seront alors visible côté admin.
Pour rendre uniquement certains rapports visibles à certains profils d'utilisateurs, il faut disposer du droit Gestion des rapports et effectuer les actions suivantes :
- Rapports > Structure > Créer/Modifier
- Sélectionner la check-box correspondant à l'intersection de la colonne du profil pour lequel le rapport doit être visible avec la ligne du rapport concerné