Gestion des écritures comptables : Différence entre versions
(→Fusion des écritures comptables) |
(→Fusion des écritures comptables) |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
La fusion des écritures comptables ne s'opèrent que lors de la tarification des heures, des produits ou des validités. | La fusion des écritures comptables ne s'opèrent que lors de la tarification des heures, des produits ou des validités. | ||
− | Lorsqu'une règle de tarification est applicable, celle-ci génère deux écritures comptables : une de débit et une de crédit. Une fois que toutes les écritures des règles sont générées, celles-ci sont regroupées lorsque le compte impacté | + | Lorsqu'une règle de tarification est applicable, celle-ci génère deux écritures comptables : une de débit et une de crédit. Une fois que toutes les écritures des règles sont générées, celles-ci sont regroupées lorsque le compte impacté, la date de l'écriture et que le groupe de facturation sont identiques. |
− | Sauf cas vraiment exceptionnel, toutes les écritures générées ont la même date. | + | Sauf cas vraiment exceptionnel, toutes les écritures générées ont la même date. Même si les écritures sont liés à des produits différents, le regroupement sera réalisé. |
Sur un même compte impacté, il peut y avoir une ou plusieurs écritures de débit et de crédit. Ces débits et crédits sont arrondis à plusieurs chiffres après la virgule, ce chiffre étant déterminé par la comptabilité du compte impacté. Lors du regroupement, tous les débits sont additionnés et il en va de même pour les crédits. Ensuite un calcul de différence entre le total des débits et le total des crédits est effectué. La valeur absolue de cette différence est portée au crédit si la différence était négative sinon au débit de l'écriture fusionnée. | Sur un même compte impacté, il peut y avoir une ou plusieurs écritures de débit et de crédit. Ces débits et crédits sont arrondis à plusieurs chiffres après la virgule, ce chiffre étant déterminé par la comptabilité du compte impacté. Lors du regroupement, tous les débits sont additionnés et il en va de même pour les crédits. Ensuite un calcul de différence entre le total des débits et le total des crédits est effectué. La valeur absolue de cette différence est portée au crédit si la différence était négative sinon au débit de l'écriture fusionnée. |
Version du 17 février 2014 à 09:52
Sommaire
Présentation
L'objet de cette page est de décrire comment les écritures comptables sont gérées dans OF.
Ecriture négative
Pour respecter la règle qu'il ne peut y avoir d'écriture négative en comptabilité, les écritures générées sont automatiquement corrigées de telle sorte que :
- si l'écriture a un débit négatif alors ce débit est porté au positif dans le crédit puis le débit est mis à 0.
- si l'écriture a un crédit négatif alors ce crédit est porté au positif dans le débit puis le crédit est mis à 0.
Fusion des écritures comptables
La fusion des écritures comptables ne s'opèrent que lors de la tarification des heures, des produits ou des validités.
Lorsqu'une règle de tarification est applicable, celle-ci génère deux écritures comptables : une de débit et une de crédit. Une fois que toutes les écritures des règles sont générées, celles-ci sont regroupées lorsque le compte impacté, la date de l'écriture et que le groupe de facturation sont identiques.
Sauf cas vraiment exceptionnel, toutes les écritures générées ont la même date. Même si les écritures sont liés à des produits différents, le regroupement sera réalisé.
Sur un même compte impacté, il peut y avoir une ou plusieurs écritures de débit et de crédit. Ces débits et crédits sont arrondis à plusieurs chiffres après la virgule, ce chiffre étant déterminé par la comptabilité du compte impacté. Lors du regroupement, tous les débits sont additionnés et il en va de même pour les crédits. Ensuite un calcul de différence entre le total des débits et le total des crédits est effectué. La valeur absolue de cette différence est portée au crédit si la différence était négative sinon au débit de l'écriture fusionnée.
Si sur un même compte impacté, le débit est identique au crédit et provoque ainsi un solde de zéro alors l'écriture sera supprimée.
Une fois le regroupement des écritures terminées, celles-ci sont ensuite enregistrées en base de données.
Pour mieux comprendre, on va prendre un exemple où on a créé une facture pour un vol. Celle-ci a généré ces écritures :
Compte | Débit | Crédit | Produit | Groupe de facturation |
---|---|---|---|---|
Compte pilote DUPONT | 100 | 0 | Heures de vol | Aucun |
Compte pilote DUPONT | 100 | 0 | Heures de vol | 1 |
Compte aéronef F-GAXN | 0 | 100 | Heures de vol | Aucun |
Compte pilote DUPONT | 10 | 0 | Heures de vol | Aucun |
Compte TVA 10% | 0 | 10 | Heures de vol | Aucun |
Compte instruction DUPONT | 20 | 0 | Instruction | Aucun |
Compte produit Heures de vol | 0 | 20 | Instruction | Aucun |
Compte instruction DUPONT | 0 | 5 | Instruction | Aucun |
Compte divers Remboursement | 5 | 0 | Instruction | Aucun |
Compte TVA 5% | 5 | Heures de vol | Aucun | |
Compte TVA 5% | 5 | Heures de vol | Aucun |
Le regroupement des écritures va donner cela :
Compte | Débit | Crédit | Produit | Groupe de facturation | Remarque |
---|---|---|---|---|---|
Compte pilote DUPONT | 110 | 0 | Heures de vol | Aucun | |
Compte pilote DUPONT | 100 | 0 | Heures de vol | 1 | |
Compte aéronef F-GAXN | 0 | 100 | Heures de vol | Aucun | |
Compte TVA 10% | 0 | 10 | Heures de vol | Aucun | |
Compte instruction DUPONT | 15 | Instruction | Aucun | Le montant "15" provient du calcul de la soustraction du "5" de crédit au "20" de débit | |
Compte produit Heures de vol | 0 | 20 | Instruction | Aucun | |
Compte divers Remboursement | 5 | 0 | Instruction | Aucun |
A noter que l'écriture concernant le "Compte TVA 5%" ne figure plus dans la liste regroupée car la différence entre le débit et de crédit est de zéro.
Types d'écritures comptable générées par OpenFlyers
Sur OpenFlyers, il existe plusieurs types d'écritures comptables pouvant être créées et nécessitant un ensemble de droits afin de les créer, modifier et supprimer.
Nom | Type d'écritures comptable | Génération | Modifiable | Droits requis |
---|---|---|---|---|
Achat de produit | facture client | Saisie d'achat de produit | Oui | Vente pour tous, Achat ventes libres ou Acheter pour les tiers |
Encaissement | encaissement client | Saisie d'encaissement | Oui | Encaisser ses paiements ou Saisir les encaissements pour les tiers |
Facture fournisseur | facture fournisseur | Saisie de facture fournisseur | Oui | Gestion des achats |
Flux | tout type | Saisie de flux | Oui | Saisir tout flux |
Réservation | facture client | Tarification périodique de saisie de réservation | Non | |
Validité | facture client | Achat ou renouvellement de validité | Non | |
Vol | facture client | Saisie de vol | Oui | Saisie d'activité pour soi-même, Saisie d'activité pour un tiers ou Vérifier la saisie des activités et les modifier |