Découvrir OpenFlyers : Différence entre versions
(→Présentation) |
|||
(16 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
=Présentation= | =Présentation= | ||
− | Cette page est un guide permettant de découvrir les fonctionnalités d'OpenFlyers au travers de la [http:// | + | Cette page est un guide permettant de découvrir les fonctionnalités d'OpenFlyers au travers de la [http://openflyers.com/demo-fr/ plateforme de démonstration]. |
Cette plateforme a été paramétrée dans un but "démonstratif". Son comportement est donc lié à son paramétrage. Chaque plateforme OpenFlyers a un comportement différent en fonction de son paramétrage. C'est l'une des forces de la solution OpenFlyers : être capable de s'adapter à la politique de la structure. | Cette plateforme a été paramétrée dans un but "démonstratif". Son comportement est donc lié à son paramétrage. Chaque plateforme OpenFlyers a un comportement différent en fonction de son paramétrage. C'est l'une des forces de la solution OpenFlyers : être capable de s'adapter à la politique de la structure. | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
Les procédures présentées ci-dessous nécessitent de se connecter à la plateforme OpenFlyers en utilisant un utilisateur mentionné dans chaque procédure. Le tableau ci-dessous reprend la liste des utilisateurs concernés. | Les procédures présentées ci-dessous nécessitent de se connecter à la plateforme OpenFlyers en utilisant un utilisateur mentionné dans chaque procédure. Le tableau ci-dessous reprend la liste des utilisateurs concernés. | ||
− | Il est possible d'[[ | + | Il est possible d'[[Modèle commercial et compte client OpenFlyers#Plateforme_supplémentaire_de_test|avoir une recopie individuelle de cette plateforme]] afin d'éviter la ré-initialisation du paramétrage de la plateforme de démonstration qui a lieu toutes les heures. |
==Utilisateurs définis dans la plateforme démonstration== | ==Utilisateurs définis dans la plateforme démonstration== | ||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
*Valider | *Valider | ||
Une alerte doit s'afficher indiquant que le solde de son compte (0 €) est inférieur au solde requis (50 €). Mais étant donné que l'utilisateur ''veille'' dispose d'un profil ''Secrétaire'' ses droits ne sont pas réduits. | Une alerte doit s'afficher indiquant que le solde de son compte (0 €) est inférieur au solde requis (50 €). Mais étant donné que l'utilisateur ''veille'' dispose d'un profil ''Secrétaire'' ses droits ne sont pas réduits. | ||
+ | |||
+ | =Naviguer dans OpenFlyers= | ||
+ | Dans la découverte du logiciel OpenFlyers, nous recommandons de tirer parti des possibilités de navigation des navigateurs : | ||
+ | *"navigation par onglet" | ||
+ | *"clic molette" | ||
+ | *raccourcis claviers | ||
+ | Nous expliquons ces fonctions dans la [[Documentation utilisateur#Optimiser_la_navigation_dans_OpenFlyers|documentation utilisateur]]. | ||
=Réservation= | =Réservation= | ||
Ligne 95 : | Ligne 102 : | ||
=Factures fournisseurs= | =Factures fournisseurs= | ||
− | ==Saisir une facture fournisseur== | + | ==[[Gestion des achats#Saisie_d'une_facture_fournisseur|Saisir une facture fournisseur]]== |
Version actuelle en date du 2 décembre 2016 à 13:17
Sommaire
Présentation
Cette page est un guide permettant de découvrir les fonctionnalités d'OpenFlyers au travers de la plateforme de démonstration.
Cette plateforme a été paramétrée dans un but "démonstratif". Son comportement est donc lié à son paramétrage. Chaque plateforme OpenFlyers a un comportement différent en fonction de son paramétrage. C'est l'une des forces de la solution OpenFlyers : être capable de s'adapter à la politique de la structure.
Les procédures présentées ci-dessous nécessitent de se connecter à la plateforme OpenFlyers en utilisant un utilisateur mentionné dans chaque procédure. Le tableau ci-dessous reprend la liste des utilisateurs concernés.
Il est possible d'avoir une recopie individuelle de cette plateforme afin d'éviter la ré-initialisation du paramétrage de la plateforme de démonstration qui a lieu toutes les heures.
Utilisateurs définis dans la plateforme démonstration
Pour tous les utilisateurs, le mot de passe est azerty.
Identifiant | Profils | Caractéristiques |
---|---|---|
admini | Admin | Administrateur. |
duce | CE DUBONHEUR Pilote |
Pilote à jour de ses validités. Lâcher sur tous les aéronefs, dispose d'un PPL. Membre du CE DUBONHEUR. |
faiblecredit | Pilote | Pilote à jour de ses validités. Lâcher sur un aéronef, dispose d'un PPL. Son compte est créditeur de 50 €. |
jenseigne | Instructeur | Instructeur disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h. |
kleweekend | Instructeur | Instructeur disponible uniquement le week-end. |
parfait | Pilote | Pilote à jour de ses validités. Lâcher sur tous les aéronefs, dispose d'un PPL. Son médical périme dans moins de 30 jours. |
pasrinscris | Pilote | Détient une cotisation périmée qui a échu le 31/12/2013. |
veille | Pilote Secrétaire |
Dispose de 2 profils : 1 profil Pilote et 1 profil Secrétaire. Son compte est à 0 €, mais elle dispose du droit de surpasser le fait que le solde de son compte n'est pas suffisant. |
Profils définis dans la plateforme démonstration
Profils | Droits |
---|---|
Admin | Peut tout faire. |
CE DUBONHEUR | Profil non sélectionnable (=transparent) par les utilisateurs lors de la connexion. Ce profil permet d'identifier les utilisateurs qui appartiennent au CE DUBONHEUR et ainsi de créditer leur compte spécifique "Quota CE" de 1000 € lors du renouvellement de leur cotisation. Par la suite, ce compte "Quota CA" est débité du montant de chaque vol jusqu'à revenir à 0 €. Ensuite, c'est le compte "Principal" qui est débité. |
Instructeur | Peut mettre à jour toutes les validités de tous les utilisateurs. |
Pilote | Peut réserver pour lui-même, encaisser ses paiements, saisir ses vols. |
Secrétaire | Peut créer/modifier la fiche d'un utilisateur. Peut éditer les validités des utilisateurs sauf celles qui concernent les lâchés. |
Se connecter
Tenter de se connecter avec une cotisation périmée
- Saisir l'identifiant pasrinscris
- Saisir le mot de passe
- Valider
La connexion n'est pas possible car la plateforme est paramétrée pour que la validité à jour Cotisation soit requise à la connexion. Son absence bloque l'accès.
Se connecter avec parfait
- Saisir l'identifiant parfait
- Saisir le mode passe
- Valider
Une alerte doit s'afficher indiquant que la validité visite médiale va bientôt périmer.
Se connecter avec faiblecredit
- Saisir l'identifiant faiblecredit
- Saisir le mode passe
- Valider
Une alerte doit s'afficher indiquant que l'utilisateur dispose de droits réduits car le solde de son compte (0 €) est inférieur au solde requis (50 €).
Se connecter avec veille
- Saisir l'identifiant veille
- Saisir le mode passe
- Valider
Une alerte doit s'afficher indiquant que le solde de son compte (0 €) est inférieur au solde requis (50 €). Mais étant donné que l'utilisateur veille dispose d'un profil Secrétaire ses droits ne sont pas réduits.
Dans la découverte du logiciel OpenFlyers, nous recommandons de tirer parti des possibilités de navigation des navigateurs :
- "navigation par onglet"
- "clic molette"
- raccourcis claviers
Nous expliquons ces fonctions dans la documentation utilisateur.
Réservation
La plateforme de démonstration est paramétrée avec un surbooking par ressource réelle. Cela permet d'effectuer des sur-réservations et ainsi de récupérer automatiquement un créneau dans le cas où une réservation s'annule.
Effectuer une réservation
- Se connecter avec parfait
- Cliquer sur un créneau horaire de la ressource aéronef F-BAAB sur une période non dépassée (après le trait orange symbolisant le quart d'heure en court).
- Cliquer sur le bouton Valider
Une réservation d'une durée d'une heure trente doit apparaitre sur le planning de réservation sur la ligne de la ressource F-BAAB débutant à partir du quart d'heure sélectionné.
Tenter d'effectuer une réservation avec faiblecredit
Un clic sur un quart d'heure de réservation n'entraine pas d'affichage du formulaire de réservation car faiblecredit a un profil réduit qui ne lui permet pas d'effectuer de réservation.